
Гр Укра?ни Лисюк Денис Андр?йович пас FH 496288 вид 15 08 2017 5601 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-05-01 Ukraine, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 1 條

產品編碼 1

交易次數(shù) 1

總金額 7025.67

貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
國家 | Ukraine | 數(shù)據類型 | 進口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171023 | ||
進口商 | Гр Укра?ни Лисюк Денис Андр?йович пас FH 496288 вид 15 08 2017 5601 ![]() |
||
進口商代碼 | 3070614831 | 海關代碼 | UA205090 |
進口商地址 | м. Р?вне, вул. Ак. Дем'янчук 1а, кв. 119 | ||
供應商 | -- | ||
供應商地址 | - | ||
擔保人 | Товариство з обмеженою в?дпов?дальн?стю "Константа Брок" | ||
擔保人代碼 | 40684176 | ||
擔保人地址 | 33024 Р?вненська обл., м. Р?вне, вул. Млин?ська, буд. 18 | ||
商品編碼 | 8703329030 | ||
商品描述 | 1.Легковий автомоб?ль марки "Volkswagen" модель "Passat", бувший у використанн?, ?дентиф?кац?йний номер (кузова)-WVWZZZ3CZBE719536, загальна к?льк?сть м?сць, включаючи м?сця вод?я- 5, призначений для використання по дорогам загального користування, -номер двигуна-CBAB, -тип двигун-дизельний,-робочий об"?м-1968 см3, -потужн?сть двигуна 103 квт,-тип кузова-седан, -кол?р - чорний,-бувший у використанн?, -кол?сна формула 4Х2, -календарний р?к виготовлення-2010р., -модельний р?к виготовлення-2011р.譯 | ||
數(shù)量 | 1567 | 重量 | 1567 |
總價(USD) | 7025.67 | ||
單價USD(總價/數(shù)量) | 4.4835 | 單價USD(總價/重量) | 4.4835 |
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
1產品編碼
-
1交易次數(shù)
-
7025.67總金額
-
0貿易伙伴
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171023 | 8703329030 | ![]() |
- | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS